=[HAD]=
Hungarian_Armoured_Division
Összes pont: 46011 | Helyezés: 34. |
Napi pont: 0 | Helyezés: 1. |
Heti pont: 0 | Helyezés: 3. |
Havi pont: 0 | Helyezés: 3. |
Átlag pont: 0 | Helyezés: 220. |
CW pont: 19 | Helyezés: 14. |
A klán fegyverei: QUADRO |
Alapító: David_jó
Szövetség: Nincs
További statisztikák
Üdv, kedves Látogató!
"God save us from the arrows of the Hungarians."
Ezt a klánt 2013 május 7-én alapította david_rossz.
Vezetőség:
Klán kabalája: Hector*.*
Tagjaink legjobb frag videói:
http://stickman.hu/video/War_of_Change
http://stickman.hu/video/David_rossz_Bossz%C3%BAja
http://stickman.hu/video/New_Legend
Jelentkezési feltételek
- ♋
CW eredmények
Hungarian_Armoured_Division | 32 | 39 | Zwack_Unicums |
Tagok
6 éve
|
ORBÁN_VIKTOR | 1 | 1 | Zwack | |
SOROS_GYÖRGY | 30 | 37 | VaPProX79 | |
David_jó | 1 | 1 | Unicum | |
Hungarian_Armoured_Division | 94 | 43 | Stickman_Lovagrend |
Tagok
11 éve
|
Orion | 48 | 17 | Időjós | |
Infinite | 46 | 15 | *TheStar* | |
11 | LáMaHaRaPáS | |||
Hungarian_Armoured_Division | 55 | 36 | Hungarian_Arm._Div._Marines |
Tagok
11 éve
|
Thás | 24 | 15 | HADguru | |
david_rossz | 31 | 10 | FLUOR6127 | |
8 | DKking | |||
3 | CocaColaMan223 | |||
Hungarian_Armoured_Division | 76 | 64 | Hungarian_Arm._Div._Marines |
Tagok
11 éve
|
balintka1998 | 12 | 9 | DKking | |
Thás | 34 | 36 | Daved | |
OROZCO | 14 | 19 | DarkCortéz | |
Gábor519 | 16 | |||
Elit_Hummer_Atlantis | 158 | 119 | Hungarian_Armoured_Division |
Tagok
11 éve
|
Deutschferike | 40 | 10 | Motorobi | |
Zsupos2 | 38 | 54 | david_rossz | |
gyozo15 | 27 | 0 | SALL | |
ViDi-FAnS | 15 | 13 | scorpion23 | |
domimessi | 38 | 42 | Thás | |
Hungarian_Armoured_Division | 108 | 73 | Hungarian_Arm._Div._Marines |
Tagok
11 éve
|
HADguru | 20 | 34 | CocaColaMan223 | |
Thás | 41 | 18 | TheGooD*WarrioR | |
david_rossz | 47 | 21 | FLUOR6127 |
Heti toplista helyezések
Pontszám | Helyezés | Dátum |
20 | 9 | 2018-12-24 |
39 | 9 | 2018-12-03 |
3882 | 5 | 2013-06-10 |
12733 | 1 | 2013-06-03 |
10840 | 3 | 2013-05-27 |
11245 | 2 | 2013-05-20 |
3632 | 9 | 2013-05-13 |